Rørdimensjoner kan være oppgitt i enten tommer (") eller DN (målt i mm). For å gjøre det enklere å finne riktig størrelse har vi laget en oversikt som viser de vanligste konverteringene mellom tomme og DN-størrelser.
Bruk tabellen som et hjelpemiddel når du skal velge riktig anslutning til ditt filterhus eller øvrige vannbehandlingsutstyr.
| Tommer | DN (mm) |
|---|---|
| 1/8" | 6 |
| 1/4" | 8 |
| 3/8" | 10 |
| 1/2" | 15 |
| 3/4" | 20 |
| 1" | 25 |
| 1 1/4" | 32 |
| 1 1/2" | 40 |
| 2" | 50 |
| 2 1/2" | 65 |
| 3" | 80 |
| 4" | 100 |
| 5" | 125 |
| 6" | 150 |
| 8" | 200 |
| 10" | 250 |
| 12" | 300 |
| 14" | 350 |
| 16" | 400 |
| 18" | 450 |
| 20" | 500 |
| 22" | 550 |
| 24" | 600 |
